Clasificación del club "CORRECAMINOS S.D."
Página 1 de 1, mostrando 44 corredores de un total de 44 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
3951 | 8356 | JULIAN GONZALEZ GARCIA | 00:42:08 | 00:39:50 | Veterano B | NO |
3950 | 3004 | MARIA GONZALEZ BERLANGA | 00:42:08 | 00:39:50 | Veterana B | NO |
3945 | 6044 | FERNANDO ALBIÑANA GIMENO | 00:42:02 | 00:39:16 | Senior M | NO |
3837 | 2085 | BEGOÑA CABALLERO SAIZ | 00:40:02 | 00:39:00 | Veterana C | NO |
3706 | 1803 | ANDREA MARTINEZ MASSA | 00:38:23 | 00:36:36 | Junior F | NO |
3448 | 5435 | JOSE LUIS URBINA BARREDO | 00:36:16 | 00:35:14 | Veterano C | NO |
3447 | 3002 | ESTER GONZALEZ GONZALEZ | 00:36:16 | 00:33:58 | Junior F | NO |
3306 | 6347 | PAU GUERRERO CABAñES | 00:35:16 | 00:33:45 | Juvenil M | NO |
2846 | 3951 | LUIS M. TORRES GIL | 00:33:04 | 00:32:06 | Veterano C | NO |
2687 | 528 | PATRICIA LOPEZ FALCO | 00:32:21 | 00:30:20 | Senior F | NO |
2677 | 8228 | JOSE MOCHOLI FERNANDEZ | 00:32:18 | 00:30:12 | Veterano C | NO |
2675 | 5682 | ENRIQUE ALAGARDA ESTEVE | 00:32:18 | 00:30:12 | Veterano C | NO |
2138 | 9216 | HERMINIO SANCHO PALAFOX | 00:30:18 | 00:29:46 | Veterano C | NO |
2121 | 5565 | PACO BRONCHAL SAEZ | 00:30:14 | 00:29:34 | Veterano C | NO |
2365 | 4001 | ANDRES MARTINEZ MASSA | 00:31:08 | 00:29:08 | Veterano C | NO |
2180 | 8776 | OSCAR ALMERO ZANON | 00:30:28 | 00:28:35 | Veterano A | NO |
1928 | 9327 | PEDRO JOSE MARTINEZ MONTEAGUDO | 00:29:28 | 00:27:22 | Veterano B | NO |
1756 | 5493 | JAVIER SANCHEZ MORENO | 00:28:42 | 00:27:20 | Senior M | NO |
1459 | 4817 | JOSE AVIÑO LLUCH | 00:27:31 | 00:26:49 | Veterano C | NO |
1138 | 6211 | CARLOS CARBONELL TALON | 00:26:09 | 00:25:48 | Veterano B | NO |
1141 | 9119 | CARLOS DE BENITO BLANCO | 00:26:09 | 00:25:47 | Veterano C | NO |
1080 | 7859 | CARLOS GRACIA GARZON | 00:25:52 | 00:25:40 | Veterano A | NO |
1425 | 4587 | DANIEL JOSE GIMENEZ FERRERO | 00:27:23 | 00:24:52 | Junior M | NO |
885 | 9022 | FRANCISCO JAVIER URBINA MOLINA | 00:25:04 | 00:24:49 | Senior M | NO |
743 | 4579 | JOSE CORTES IBAñEZ | 00:24:29 | 00:23:39 | Veterano B | NO |
524 | 8023 | JULIO GIMENEZ MILLAN | 00:23:25 | 00:23:25 | Veterano B | NO |
498 | 7138 | JORGE ORTIGOSA VERA | 00:23:15 | 00:23:08 | Veterano B | NO |
502 | 4391 | ROBERTO CARACENA LOPEZ | 00:23:16 | 00:22:58 | Veterano A | NO |
475 | 7811 | JORGE ICARAN DE LA SERNA | 00:23:08 | 00:22:56 | Senior M | NO |
377 | 4441 | ANGEL LOPEZ RUIZ | 00:22:34 | 00:22:20 | Junior M | NO |
400 | 5197 | ALEJANDRO ORTOLA ORTOLA | 00:22:40 | 00:22:07 | Veterano A | NO |
288 | 7165 | IGNACIO CEBRIAN SANFELIU | 00:22:02 | 00:21:55 | Veterano B | NO |
251 | 7024 | JOSE MANUEL TOMAS SANCHEZ | 00:21:47 | 00:21:41 | Veterano A | NO |
249 | 7454 | VICENTE JOSE DOLZ MUEDRA | 00:21:46 | 00:21:34 | Veterano A | NO |
232 | 7565 | OSCAR CHULVI MAñEZ | 00:21:38 | 00:21:19 | Senior M | NO |
204 | 7025 | RODRIGO REBOLLAR ROS | 00:21:22 | 00:21:16 | Veterano B | NO |
325 | 4665 | PABLO CLERIGUES AMIGO | 00:22:16 | 00:21:00 | Veterano B | NO |
198 | 8267 | EDUARDO ESTELLES GARCIA | 00:21:18 | 00:20:59 | Veterano A | NO |
167 | 7322 | JUAN NABAS TUZON | 00:20:58 | 00:20:51 | Veterano B | NO |
152 | 7078 | PEDRO JOSE ROLDAN ORTIZ | 00:20:50 | 00:20:44 | Veterano A | NO |
151 | 7258 | JUAN JOSE MARTIN GOMEZ | 00:20:49 | 00:20:43 | Veterano A | NO |
146 | 7167 | JOSE JAVIER RUIZ LOPEZ | 00:20:44 | 00:20:38 | Senior M | NO |
40 | 7339 | JUAN MANUEL PERALES CABREJAS | 00:19:10 | 00:19:07 | Veterano A | NO |
35 | 7318 | IñIGO ARREGUI MUñOZ | 00:19:02 | 00:18:59 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>